Eine Katze trägt zwischen 63 und 68 Tagen. In der folgenden Tabelle können Sie den voraussichtlichen Geburtstermin ablesen, ausgehend von einer Tragezeit von 63 Tagen. In den seltensten Fällen wirft die Katze genau am 63. Tag, wenn Sie zum angegebenen Termin noch etwa 2 Tage zugeben, haben Sie den wahrscheinlichsten Termin.
| Tragezeit-Tabelle (bei 63 Tagen) | |||||||||||
| Decken Januar Wurf März |
Decken Februar Wurf April |
Decken März Wurf Mai |
Decken April Wurf Juni |
Decken Mai Wurf Juli |
Decken Juni Wurf August |
||||||
| Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag |
| 1.1. | 5.3. | 1.2. | 5.4. | 1.3. | 3.5. | 1.4. | 3.6. | 1.5. | 3.7. | 1.6. | 3.8. |
| 2.1. | 6.3. | 2.2. | 6.4. | 2.3. | 4.5. | 2.4. | 4.6. | 2.5. | 4.7. | 2.6. | 4.8. |
| 3.1. | 7.3. | 3.2. | 7.4. | 3.3. | 5.5. | 3.4. | 5.6. | 3.5. | 5.7. | 3.6. | 5.8. |
| 4.1. | 8.3. | 4.2. | 8.4. | 4.3. | 6.5. | 4.4. | 6.6. | 4.5. | 6.7. | 4.6. | 6.8. |
| 5.1. | 9.3. | 5.2 | 9.4 | 5.3. | 7.5. | 5.4. | 7.6. | 5.5. | 7.7. | 5.6. | 7.8. |
| 6.1. | 10.3. | 6.2 | 10.4. | 6.3. | 8.5. | 6.4. | 8.6. | 6.5. | 8.7. | 6.6. | 8.8. |
| 7.1. | 11.3. | 7.2. | 11.4. | 7.3. | 9.5. | 7.4. | 9.6. | 7.5. | 9.7. | 7.6. | 9.8. |
| 8.1 | 12.3. | 8.2. | 12.4. | 8.3. | 10.5. | 8.4. | 10.6 | 8.5. | 10.7. | 8.6. | 10.8. |
| 9.1. | 13.3. | 9.2. | 13.4. | 9.3. | 11.5. | 9.4. | 11.6. | 9.5. | 11.7. | 9.6. | 11.8. |
| 10.1. | 14.3. | 10.2. | 14.4. | 10.3. | 12.5. | 10.4. | 12.6. | 10.5. | 12.7. | 10.6. | 12.8. |
| 11.1. | 15.3. | 11.2. | 15.4. | 11.3. | 13.5. | 11.4. | 13.6. | 11.5. | 13.7. | 11.6. | 13.8. |
| 12.1. | 16.3. | 12.2. | 16.4. | 12.3. | 14.5. | 12.4. | 14.6. | 12.5. | 14.7. | 12.6. | 14.8. |
| 13.1. | 17.3. | 13.2. | 17.4. | 13.3. | 15.5. | 13.4. | 15.6. | 13.5. | 15.7. | 13.6. | 15.8. |
| 14.1. | 18.3. | 14.2. | 18.4. | 14.3. | 16.5. | 14.4. | 16.6. | 14.5. | 16.7. | 14.6. | 16.8. |
| 15.1. | 19.3. | 15.2. | 19.4. | 15.3. | 17.5. | 15.4. | 17.6. | 15.5. | 17.7. | 15.6. | 17.8. |
| 16.1. | 20.3. | 16.2. | 20.4. | 16.3. | 18.5. | 16.4. | 18.6. | 16.5. | 18.7. | 16.6. | 18.8. |
| 17.1. | 21.3. | 17.2. | 21.4. | 17.3. | 19.5. | 17.4. | 19.6. | 17.5. | 19.7. | 17.6. | 19.8. |
| 18.1. | 22.3. | 18.2. | 22.4. | 18.3. | 20.5. | 18.4. | 20.6. | 18.5. | 20.7 | 18.6. | 20.8. |
| 19.1. | 23.3. | 19.2. | 23.4. | 19.3. | 21.5. | 19.4. | 21.6. | 19.5. | 21.7. | 19.6. | 21.8. |
| 20.1. | 24.3. | 20.2. | 24.4. | 20.3. | 22.5. | 20.4. | 22.6. | 20.5. | 22.7. | 20.6. | 22.8. |
| 21.1. | 25.3. | 21.2. | 25.4. | 21.3. | 23.5. | 21.4. | 23.6. | 21.5. | 23.7. | 21.6. | 23.8. |
| 22.1. | 26.3. | 22.2. | 26.4. | 22.3. | 24.5. | 22.4. | 24.6. | 22.5. | 24.7. | 22.6. | 24.8. |
| 23.1. | 27.3. | 23.2. | 27.4. | 23.3. | 25.5. | 23.4. | 25.5. | 23.5. | 25.7. | 23.6. | 25.8. |
| 24.1. | 28.3. | 24.2. | 28.4. | 24.3. | 26.5. | 24.4. | 26.6. | 24.5. | 26.7. | 24.6. | 26.8. |
| 25.1. | 29.3. | 25.2. | 29.4. | 25.3. | 27.5. | 25.4. | 27.6. | 25.5. | 27.7. | 25.6. | 27.8. |
| 26.1. | 30.3. | 26.2. | 30.4. | 26.3. | 28.5. | 26.4. | 28.6. | 26.5. | 28.7. | 26.6. | 28.8. |
| 27.1. | 31.3. | 27.2. | 1.5. | 27.3. | 29.5. | 27.4. | 29.6. | 27.5. | 29.7. | 27.6. | 29.8. |
| 28.1. | 1.4. | 28.2. | 2.5. | 28.3. | 30.5. | 28.4. | 30.6 | 28.5. | 30.7. | 28.6. | 30.8. |
| 29.1. | 2.4. | 29.2. | 3.5. | 29.3. | 31.5. | 29.4. | 1.7. | 29.5. | 31.7. | 29.6. | 31.8.. |
| 30.1. | 3.4. | 30.3. | 1.6. | 30.4. | 2.7. | 30.5. | 1.8. | 30.6. | 1.9. | ||
| 31.1. | 4.4. | 31.3. | 2.6. | 31.5. | 2.8. | ||||||
| Tragezeit-Tabelle (bei 63 Tagen) | |||||||||||
| Decken Juli Wurf September |
Decken August Wurf Oktober |
Decken September Wurf November |
Decken Oktober Wurf Dezember |
Decken November Wurf Januar |
Decken Dezember Wurf Februar |
||||||
| Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag | Decktag | Wurftag |
| 1.7. | 2.9. | 1.8. | 3.10. | 1.9. | 3.11. | 1.10. | 3.12. | 1.11. | 3.1. | 1.12. | 2.2. |
| 2.7. | 3.9. | 2.8. | 4.10. | 2.9. | 4.11. | 2.10. | 4.12. | 2.11. | 4.1. | 2.12. | 3.2. |
| 3.7. | 4.9. | 3.8. | 5.10. | 3.9. | 5.11. | 3.10. | 5.12. | 3.11. | 5.1. | 3.12. | 4.2. |
| 4.7. | 5.9. | 4.8. | 6.10. | 4.9. | 6.11. | 4.10. | 6.12. | 4.11. | 6.1. | 4.12. | 5.2. |
| 5.7. | 6.9. | 5.8 | 7.10. | 5.9. | 7.11. | 5.10. | 7.12. | 5.11. | 7.1. | 5.12. | 6.2. |
| 6.7. | 7.9. | 6.8 | 8.10. | 6.9. | 8.11. | 6.10. | 8.12. | 6.11. | 8.1. | 6.12. | 7.2. |
| 7.7. | 8.9. | 7.8 | 9.10. | 7.9. | 9.11. | 7.10. | 9.12. | 7.11. | 9.1. | 7.12. | 8.2. |
| 8.7. | 9.9. | 8.8 | 10.10. | 8.9. | 10.11. | 8.10. | 10.12. | 8.11. | 10.1. | 8.12. | 9.2. |
| 9.7. | 10.9. | 9.8. | 11.10. | 9.9. | 11.11. | 9.10. | 11.12. | 9.11. | 11.1. | 9.12. | 10.2. |
| 10.7. | 11.9. | 10.8. | 12.10. | 10.9. | 12.11. | 10.10. | 12.12. | 10.11. | 12.1. | 10.12. | 11.2. |
| 11.7. | 12.9. | 11.8. | 13.10. | 11.9. | 13.11. | 11.10. | 13.12. | 11.11. | 13.1. | 11.12. | 12.2. |
| 12.7. | 13.9. | 12.8. | 14.10. | 12.9. | 14.11. | 12.10. | 14.12. | 12.11. | 14.1. | 12.12. | 13.2. |
| 13.7. | 14.9. | 13.8. | 15.10. | 13.9. | 15.11. | 13.10. | 15.12. | 13.11. | 15.1. | 13.12. | 14.2. |
| 14.7. | 15.9. | 14.8. | 16.10. | 14.9. | 16.11. | 14.10. | 16.12. | 14.11. | 16.1. | 14.12. | 15.2. |
| 15.7. | 16.9. | 15.8. | 17.10. | 15.9. | 17.11. | 15.10. | 17.12. | 15.11. | 17.1. | 15.12. | 16.2. |
| 16.7. | 17.9. | 16.8. | 18.10. | 16.9. | 18.11. | 16.10. | 18.12. | 16.11. | 18.1. | 16.12. | 17.2. |
| 17.7. | 18.9. | 17.8. | 19.10. | 17.9. | 19.11. | 17.10. | 19.12. | 17.11. | 19.1. | 17.12. | 18.2. |
| 18.7. | 19.9. | 18.8. | 20.10. | 18.9. | 20.11. | 18.10. | 20.12. | 18.11. | 20.1. | 18.12. | 19.2. |
| 19.7. | 20.9. | 19.8. | 21.10. | 19.9. | 21.11. | 19.10. | 21.12. | 19.11. | 21.1. | 19.12. | 20.2. |
| 20.7. | 21.9. | 20.8. | 22.10. | 20.9. | 22.11. | 20.10. | 22.12. | 20.11. | 22.1. | 20.12. | 21.2. |
| 21.7. | 22.9. | 21.8. | 23.10. | 21.9. | 23.11. | 21.10. | 23.12. | 21.11. | 23.1. | 21.12. | 22.2. |
| 22.7. | 23.9. | 22.8. | 24.10. | 22.9. | 24.11. | 22.10. | 24.12. | 22.11. | 24.1. | 22.12. | 23.2. |
| 23.7. | 24.9. | 23.8. | 25.10. | 23.9. | 25.11. | 23.10. | 25.12. | 23.11. | 25.1. | 23.12. | 24.2.. |
| 24.7. | 25.9. | 24.8. | 26.10. | 24.9. | 26.11. | 24.10. | 26.12. | 24.11. | 26.1. | 24.12. | 25.2. |
| 25.7. | 26.9. | 25.8. | 27.10. | 25.9. | 27.11. | 25.10. | 27.12. | 25.11. | 27.1. | 25.12. | 26.2. |
| 26.7. | 27.9. | 26.8. | 28.10. | 26.9. | 28.11. | 26.10. | 28.12. | 26.11. | 28.1. | 26.12. | 27.2. |
| 27.7. | 28.9. | 27.8. | 29.10. | 27.9. | 29.11. | 27.10. | 29.12. | 27.11. | 29.1. | 27.12. | 28.2. |
| 28.7. | 29.9. | 28.8. | 30.10. | 28.9. | 30.11. | 28.10. | 30.12 | 28.11. | 30.1. | 28.12. | 1.3. |
| 29.7. | 30.9. | 29.8. | 31.10. | 29.9. | 1.12. | 29.10. | 31.12. | 29.11. | 31.1. | 29.12. | 2.3. |
| 30.7. | 1.10. | 30.8. | 1.11. | 30.9. | 2.12. | 30.10. | 1.1. | 30.11. | 1.2. | 30.12. | 3.3. |
| 31.7. | 2.10. | 31.8. | 2.11. | 31.10. | 2.1. | 31.12. | 4.3. | ||||
© Cat Planet e.V. 2001 Kopieren von Inhalten dieser Seiten ist untersagt